


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | CAEVE - 820 | 2687 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | CAEVE - 819 | 8907 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | CAEVE - 818 | 6355 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | CAEVE - 817 | 2410 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CAEVE - 816 | 8023 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | CAEVE - 815 | 7788 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | CAEVE - 814 | 4137 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | CAEVE - 813 | 8500 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | CAEVE - 812 | 5171 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | CAEVE - 811 | 1215 |
